Magna Teplo a.s.


Informácie
  • Názov: Magna Teplo a.s.
  • IČO: 46189289
  • Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0007/24 kúrenie 12/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 12 477,50 € 08.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0026/24 kúrenie doplatok 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 16 863,55 € 07.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 kúrenie doplatok 2/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 3 773,84 € 06.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 kúrenie doplatok Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 2 653,88 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 kúrenie doplatok 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 236,20 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 preplatok kúrenia 4/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -2 116,38 € 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0114/24 preplatok kúrenie 5/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 459,17 € 11.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0134/24 kúrenie preplatok 6/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 10.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0143/24 kúrenie preplatok 7/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0166/24 preplatok kúrenia 8/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 09.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0182/24 kúrenie preplatok 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0202/24 preplatok kúrenia 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 030,31 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0221/24 kúrenie 11/2024 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 4 016,32 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0014/23 kúrenie 1/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 8 861,14 € 11.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0023/23 kúrenie 2/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 8 861,14 € 09.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 kúrenie 3/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 8 861,15 € 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 kúrenie doplatok Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 21 724,67 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 kúrenie doplatok Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 0,62 € 24.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 kúrenie 3/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 5 249,33 € 05.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0054/23 kúrenie 4/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 8 861,15 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 »