Západoslovenská vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
  • IČO: 36550949
  • Adresa: P.Pazmánya 4, 92701 Šaľa

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0206/23 vodné stočné 11/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 256,86 € 30.11.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0205/23 vodné stočné 11/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 85,75 € 30.11.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 vodné stočné 12/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 245,09 € 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 vodné stočné 12/23 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 56,06 € 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
DFB0026/22 vodné stočné 1/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 168,49 € 31.01.2022 24.02.2022 Faktúra
DFB0025/22 vodné stočné 1/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 23,71 € 31.01.2022 24.02.2022 Faktúra
DFB0046/22 vodné stočné 2/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 165,70 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0045/22 vodné stočné 2/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 26,35 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0067/22 vodné stočné 3/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 189,58 € 31.03.2022 23.04.2022 Faktúra
DFB0066/22 vodné stočné 3/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 63,24 € 31.03.2022 23.04.2022 Faktúra
DFB0086/22 vodné stočné 4/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 28,98 € 30.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB0085/22 vodné stočné 4/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 172,84 € 30.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB0108/22 vodné stočné 5/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 47,42 € 31.05.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB0107/22 vodné stočné 5/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 192,22 € 31.05.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB0127/22 vodné stočné 6/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 39,41 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
DFB0126/22 vodné stočné 6/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 198,19 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
DFB0141/22 vodné a stočné 7/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 147,55 € 31.07.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB0140/22 vodné a stočné 7/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 8,53 € 31.07.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB0162/22 vodné stočné 8/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 14,22 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0161/22 vodné stočné 8/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,88 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »